ค่าธรรมเนียมและวงเงิน
ราคาที่ชัดเจน ค่าธรรมเนียมที่แน่นอนของแต่ละธุรกรรมจะแสดงในแอปก่อนที่คุณจะยืนยัน
หน้านี้คือฉบับย่อ เอกสารที่มีผลผูกพันคือ ตารางค่าธรรมเนียม หากข้อมูลในหน้านี้แตกต่างจากเอกสารดังกล่าว ให้ยึดตามตารางค่าธรรมเนียม
การออกบัตร
| รายการ | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|
| บัตรเสมือน (อายุ 3 ปี) | $40 |
| บัตรเสมือนผ่านลิงก์ของพาร์ทเนอร์ | $35 |
| บัตรจริง | $250 หักจากยอดเงินของคุณเมื่อสั่งบัตร รับที่สำนักงานในดูไบ — ฟรี; จัดส่งไปยังประเทศอื่น — ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศและจะแสดงในแอปเมื่อคุณสั่ง |
| บัตรทดแทนหลังจากบัตรหายหรือหมดอายุ | บัตรเสมือน — $40 บัตรจริง — มีค่าธรรมเนียม ราคาจะแสดงในแอปเมื่อคุณสั่ง |
| ค่าบริการรายเดือน / รายปี | $0 |
| ค่าธรรมเนียมบัญชีไม่เคลื่อนไหว | ไม่มี |
การเติมเงิน
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเติมเงินของ Magic | $0 — เราเข้าบัญชีให้ตามจำนวนที่ได้รับจริง |
| ค่าธรรมเนียมเครือข่าย | ผู้ส่งเป็นผู้จ่าย |
| เติมเงินขั้นต่ำ | USDT บน TRON — 20 USDT; USDT และ USDC บน BNB Chain และ Polygon — 1 |
| อัตราแลกเปลี่ยน | 1 USDT = 1 USDC = 1 USD |
| การเข้าบัญชี | 1–3 นาทีหลังจากการยืนยันบนเครือข่าย 1 ครั้ง; การโอนจากผู้ใช้ Magic — ทันที |
การถอน
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ถอนไปที่ | USDT: TRON, BNB Chain, Polygon · USDC: BNB Chain, Polygon · ผู้ใช้ Magic คนอื่น |
| จำนวนขั้นต่ำ | $10 |
| ค่าธรรมเนียมเครือข่าย | เรียกเก็บเพิ่มจากจำนวนที่โอน แอปจะแสดงให้เห็นก่อนที่คุณจะยืนยัน |
| ระยะเวลา | ไปยังเครือข่าย — ภายใน 5 นาที; ไปยังผู้ใช้ Magic คนอื่น — ทันทีและฟรี |
ธุรกรรมบัตร
| ธุรกรรม | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|
| การชำระเงินด้วยบัตร | 3.5% ของจำนวนเงินธุรกรรม |
| การชำระเงินในสกุลเงินอื่น | แปลงตามอัตราของ Visa ณ วันที่ดำเนินการ จำนวนเงินจะแสดงในแอปก่อนที่คุณจะยืนยัน |
| ถอนเงินสดที่ตู้ ATM (บัตรจริง) | 2% ของจำนวนเงิน ผู้ให้บริการตู้ ATM อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของตนเองเพิ่มเติม |
| การโต้แย้งรายการ | ฟรี |
วงเงิน
| วงเงิน | ค่า |
|---|---|
| จำนวนบัตรเสมือนต่อบัญชี | 1 |
| จำนวนบัตรจริงต่อบัญชี | 1 |
| เติมเงินขั้นต่ำ | USDT บน TRON — 20 USDT; USDT และ USDC บน BNB Chain และ Polygon — 1 |
| ยอดเงินสูงสุด | ไม่จำกัด |
| การใช้จ่ายต่อวันและต่อเดือน | $200,000 ต่อวัน; ไม่กำหนดวงเงินรายเดือน |
| ธุรกรรมเดียว | สูงสุด $50,000 |
| ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่อวันและต่อเดือน | $50,000 ต่อวัน; ไม่กำหนดวงเงินรายเดือน |
วงเงินปัจจุบันของคุณดูได้ในแอปตลอดเวลา พาร์ทเนอร์ผู้ออกบัตรอาจกำหนดวงเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะแสดงในแอปเช่นกัน
ประเภทร้านค้าที่ถูกบล็อก
เช่นเดียวกับบัตรทั่วไป ร้านค้าบางประเภทถูกบล็อก การชำระเงินกับร้านค้าในประเภทเหล่านี้จะถูกปฏิเสธ:
- การพนันและลอตเตอรี่
- การซื้อคริปโทเคอร์เรนซี
- การเบิกเงินสดล่วงหน้าและธุรกรรมเทียบเท่าเงินสด
- สินค้าและบริการสำหรับผู้ใหญ่
พาร์ทเนอร์ผู้ออกบัตรอาจเพิ่มรายการนี้ได้ ฉบับทางกฎหมายฉบับเต็มอยู่ใน ตารางค่าธรรมเนียม และ ข้อตกลงผู้ถือบัตร
Magic ไม่ใช่สถาบันการเงิน ยอดเงินของคุณไม่ใช่เงินฝากและไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบคุ้มครองเงินฝากใด ๆ